Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145463356 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT454633515 | |
| Adresas | Dubijos g. 44A, LT-77153 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 4 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 847 € | 645 € | 453 € | 261 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 924 € | 1 168 € | 96 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -49 308 € | -36 063 € | -230 € | -612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
