Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300062706 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002586911 | |
| Adresas | Taikos pr. 145, LT-51140 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 605.45 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 269 € |
| Trumpalaikis turtas | 117 698 € |
| Nuosavas kapitalas | 102 373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
