Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303251338 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010190918 | |
| Adresas | P. Žadeikos g. 17-67, LT-06328 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 45 995 € | 81 429 € | 60 386 € | 37 248 € | 225 329 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 764 € | 101 649 € | 100 165 € | 172 132 € | 106 193 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 180 € | 105 237 € | 84 922 € | 145 426 € | 162 948 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 527 € | 77 957 € | 75 756 € | 64 025 € | 168 825 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 891 € | 158 068 € | 145 528 € | 230 870 € | 155 069 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 031 € | 44 538 € | -20 315 € | 62 865 € | 18 482 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.79% | 28.18% | -13.96% | 27.23% | 11.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 031 € | 42 267 € | -20 315 € | 60 504 € | 17 522 € |
| Grynasis pelningumas | 21.79% | 26.74% | -13.96% | 26.21% | 11.3% |
