Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305487255 | |
| Adresas | Baltupio g. 30A, LT-47491 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 120 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 685 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 017 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 425 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 425 € |
| Grynasis pelningumas | 17.01% |
