Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304631973 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011974519 | |
| Adresas | Taikos pr. 24-421, LT-91222 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 607.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 434 € | 22 377 € | 17 572 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 835 € | 68 247 € | 90 784 € | 101 335 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 453 € | 3 200 € | 57 926 € | 73 429 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 382 € | 66 481 € | 55 235 € | 45 478 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 94 028 € | 163 778 € | 79 943 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 047 € | 1 747 € | 64 384 € | 15 312 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.86% | 39.31% | 19.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 047 € | 1 668 € | 54 726 € | 13 015 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.77% | 33.41% | 16.28% |
