Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302881259 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009072615 | |
| Adresas | Taikos g. 7, Pajiešmenių k., LT-39449 Pasvalio r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 181 103 € |
| Nuosavas kapitalas | 114 395 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 66 708 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 258 436 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 110 389 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 104 895 € |
| Grynasis pelningumas | 40.59% |
