Edukacija, UAB
Edukacija, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304825939
Adresas A. Juozapavičiaus pr. 19A-58, LT-45252 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 702.41 €
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 2 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 27 948 € 33 833 € 25 537 €
Trumpalaikis turtas 16 586 € 41 621 € 65 594 €
Nuosavas kapitalas -2 483 € -1 075 € 13 320 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 47 201 € 77 291 € 78 538 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 46 194 € 214 746 € 204 651 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -4 910 € 1 952 € 16 166 €
Pelningumas prieš mokesčius -10.63% 0.91% 7.9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 910 € 1 408 € 14 395 €
Grynasis pelningumas -10.63% 0.66% 7.03%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?