Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305245907 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012649918 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1755.26 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 184 897 € | 149 865 € |
| Trumpalaikis turtas | 171 798 € | 198 102 € |
| Nuosavas kapitalas | -49 063 € | -295 733 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 405 758 € | 643 700 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 272 620 € | 877 605 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -51 563 € | -246 672 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.91% | -28.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -51 563 € | -246 672 € |
| Grynasis pelningumas | -18.91% | -28.11% |
