Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304842002 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011681714 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 000 000 € | 10 350 000 € | 10 610 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 142 959 € | 38 108 € | 183 247 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 167 688 € | 4 511 064 € | 4 593 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 801 372 € | 5 649 617 € | 5 954 964 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 405 489 € | 618 921 € | 760 940 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 129 677 € | 403 978 € | 96 536 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 278.6% | 65.27% | 12.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 960 188 € | 343 376 € | 82 053 € |
| Grynasis pelningumas | 236.8% | 55.48% | 10.78% |
