Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304413063 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010496916 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 241 596 € | 9 768 990 € | 9 977 385 € | 10 184 779 € | 9 722 474 € |
| Trumpalaikis turtas | 294 397 € | 460 090 € | 567 980 € | 572 902 € | 524 972 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 475 796 € | 4 286 400 € | 4 754 584 € | 5 086 725 € | 4 815 748 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 804 118 € | 5 494 875 € | 5 221 463 € | 4 980 629 € | 4 722 092 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 539 € | 1 008 524 € | 792 277 € | 818 068 € | 798 916 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 598 636 € | 962 057 € | 759 577 € | 837 826 € | 128 263 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 319.21% | 95.39% | 95.87% | 102.42% | 16.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 463 296 € | 840 604 € | 668 184 € | 712 142 € | 109 023 € |
| Grynasis pelningumas | 247.04% | 83.35% | 84.34% | 87.05% | 13.65% |
