Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305453954 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 666 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 547 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 470 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 619 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 619 € |
| Grynasis pelningumas | 16.73% |
