Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304750511 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011409012 | |
| Adresas | Rasos g. 3-33, LT-78183 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 800 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 952 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 273 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 479 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 126 819 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 773 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 773 € |
| Grynasis pelningumas | 17.17% |
