Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305226426 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 319 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 924 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 395 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 390 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 499 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 424 € |
| Grynasis pelningumas | 13.71% |
