Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302302242 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010028512 | |
| Adresas | Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 386.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 070 € | 2 776 € | 15 224 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 20 343 € | 65 127 € | 109 964 € | 117 580 € | 171 497 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 10 368 € | 38 554 € | 68 934 € | 82 329 € | 113 786 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 975 € | 26 573 € | 44 100 € | 38 027 € | 72 935 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 149 011 € | 180 140 € | 329 108 € | 316 368 € | 440 897 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 865 € | 29 686 € | 31 992 € | 15 807 € | 37 008 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.28% | 16.48% | 9.72% | 5% | 8.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 472 € | 28 185 € | 30 381 € | 13 394 € | 31 457 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.01% | 15.65% | 9.23% | 4.23% | 7.13% |
