Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305360051 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012916315 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 55, LT-49412 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 326.19 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 895 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 224 646 € |
| Nuosavas kapitalas | 82 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 162 057 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 702 709 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 94 568 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 80 383 € |
| Grynasis pelningumas | 11.44% |
