Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305344734 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 005 € | 1 128 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 685 € | -10 565 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 320 € | 11 693 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 51 105 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -815 € | -12 250 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -23.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -815 € | -12 250 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -23.97% |
