Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303128652 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007983617 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 9-79, LT-03157 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 627.05 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ekoilas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 600 € | 2 120 € | 6 205 € | 5 493 € | 10 399 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 661 € | 23 327 € | 19 753 € | 56 685 € | 68 677 € | 87 363 € | 103 602 € | 156 977 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 639 € | -60 867 € | -27 691 € | -1 568 € | 400 € | 10 614 € | 12 888 € | 30 800 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 300 € | 84 194 € | 47 444 € | 59 853 € | 70 894 € | 83 927 € | 96 737 € | 137 927 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 139 € | 6 000 € | 69 656 € | 101 871 € | 105 431 € | 337 807 € | 472 171 € | 378 569 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -39 139 € | -54 228 € | -10 120 € | 26 522 € | 2 103 € | 12 117 € | 2 924 € | 7 100 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3436.26% | -903.8% | -14.53% | 26.03% | 1.99% | 3.59% | 0.62% | 1.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -39 139 € | -54 228 € | -10 120 € | 26 123 € | 1 968 € | 10 215 € | 2 273 € | 4 874 € |
| Grynasis pelningumas | -3436.26% | -903.8% | -14.53% | 25.64% | 1.87% | 3.02% | 0.48% | 1.29% |
