Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304888067 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012632711 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 4, LT-35201 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 118.13 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 893 € | 4 887 € | 1 538 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 290 € | -1 172 € | 512 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 649 € | 6 116 € | 1 076 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 31 641 € | 41 881 € | 30 372 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 028 € | -10 462 € | 1 684 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.37% | -24.98% | 5.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 790 € | -10 462 € | 1 684 € |
| Grynasis pelningumas | 21.46% | -24.98% | 5.54% |
