Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305202247 | |
| Adresas | Vingio g. 39-37, LT-95218 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 128 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 469 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 618 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 979 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 65.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 118 € |
| Grynasis pelningumas | 62.3% |
