Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304692531 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 441 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 391 € | 7 707 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 497 € | 7 524 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 894 € | 1 624 € |
