Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304310355 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010492419 | |
| Adresas | Nemuno g. 76-7, LT-35190 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1002.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 61 340 € | 80 848 € | 36 277 € | 65 376 € | 94 799 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 237 € | 53 275 € | -64 286 € | -85 309 € | -35 257 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 103 € | 27 573 € | 100 563 € | 150 685 € | 130 056 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 516 € | 398 479 € | 187 166 € | 182 040 € | 166 241 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 565 € | 59 989 € | -67 036 € | -21 023 € | 50 052 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.1% | 15.05% | -35.82% | -11.55% | 30.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 737 € | 50 775 € | -67 036 € | -21 023 € | 50 052 € |
| Grynasis pelningumas | 37.15% | 12.74% | -35.82% | -11.55% | 30.11% |
