Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304886949 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011839514 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 182.11 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 257 € | 8 708 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 003 € | 18 459 € | 4 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 730 € | -8 496 € | -11 934 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 990 € | 35 663 € | 11 938 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 965 € | 30 708 € | 5 521 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 230 € | -18 266 € | -3 351 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -47.18% | -59.48% | -60.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 230 € | -18 266 € | -3 351 € |
| Grynasis pelningumas | -47.18% | -59.48% | -60.7% |
