Ellis And Wren Architectural Joinery, UAB
Ellis And Wren Architectural Joinery, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303026512
PVM mokėtojo kodas LT100007619717
Adresas A. Rotundo g. 4A, LT-01400 Vilnius
Pardavimo pajamos 5001 - 10000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 1 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gamyba
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 000 € 250 721 € 239 251 € 231 773 € 165 112 € 149 075 €
Trumpalaikis turtas 16 007 € 74 131 € 64 845 € 69 636 € 207 481 € 273 820 €
Nuosavas kapitalas 12 990 € 13 781 € 17 773 € -1 831 € 29 983 € 31 555 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 017 € 311 071 € 286 323 € 303 240 € 342 610 € 391 340 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 18 742 € 11 724 € 5 643 € 5 998 € 6 019 € 5 147 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 14 074 € 11 812 € 4 697 € -19 604 € 34 254 € 1 698 €
Pelningumas prieš mokesčius 75.09% 100.75% 83.24% -326.84% 569.1% 32.99%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 963 € 10 019 € 3 991 € -19 604 € 31 770 € 1 572 €
Grynasis pelningumas 63.83% 85.46% 70.72% -326.84% 527.83% 30.54%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?