Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304538412 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 958 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 809 € | 22 923 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 566 € | 3 980 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 19 917 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 033 € | 18 306 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 123 € | 441 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.31% | 2.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 066 € | 414 € |
| Grynasis pelningumas | 21.18% | 2.26% |
