Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304402049 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010508913 | |
| Adresas | Elektrėnų g. 1D, LT-51191 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 804.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.reklamosnamai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 763 € | 1 708 € | 30 615 € | 111 297 € | 116 705 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 137 € | 17 045 € | 37 802 € | 58 596 € | 109 831 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 620 € | 4 738 € | 36 071 € | 66 477 € | 133 218 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 280 € | 14 106 € | 33 110 € | 105 848 € | 94 998 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 085 € | 108 090 € | 296 424 € | 354 485 € | 480 293 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 338 € | -1 866 € | 33 102 € | 32 369 € | 73 099 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.79% | -1.73% | 11.17% | 9.13% | 15.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 120 € | -1 882 € | 31 333 € | 30 405 € | 66 741 € |
| Grynasis pelningumas | 17.85% | -1.74% | 10.57% | 8.58% | 13.9% |
