Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302317618 | |
| Adresas | Mindaugo g. 44, LT-01311 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 17 m. 1 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -750 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 750 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -2 500 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -750 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -750 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
