Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304844619 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011669917 | |
| Adresas | Algirdo g. 23-9, LT-35242 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 138 € | 50 631 € | 38 314 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 875 € | 19 698 € | 42 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 293 € | 15 319 € | 25 066 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 720 € | 55 158 € | 55 217 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 077 € | 98 566 € | 122 323 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 572 € | 1 080 € | 10 260 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.84% | 1.1% | 8.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 293 € | 1 026 € | 9 747 € |
| Grynasis pelningumas | 11.24% | 1.04% | 7.97% |
