Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304500970 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011389710 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 205 € | 744 € | 557 € | 371 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 842 € | 20 887 € | 24 343 € | 37 728 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 305 € | -22 979 € | -35 249 € | -31 717 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 742 € | 44 610 € | 60 149 € | 69 816 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 749 € | 26 470 € | 8 405 € | 26 261 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 900 € | -27 284 € | -12 270 € | 3 492 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.17% | -103.08% | -145.98% | 13.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 805 € | -27 284 € | -12 270 € | 3 532 € |
| Grynasis pelningumas | 15.36% | -103.08% | -145.98% | 13.45% |
