Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304965898 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012206010 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 16 262 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 3 932 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 12 359 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 642 860 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 720 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 432 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.22% |
