Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302664184 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 420 000 € | 121 640 € |
| Trumpalaikis turtas | 392 462 € | 105 677 € |
| Nuosavas kapitalas | 682 595 € | 209 854 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 129 867 € | 17 463 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 076 € | 18 484 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -52 259 € | 12 919 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -432.75% | 69.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -52 259 € | 12 161 € |
| Grynasis pelningumas | -432.75% | 65.79% |
