Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304769376 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011506811 | |
| Adresas | Taikos pr. 81, LT-94114 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 875.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 738 € | 2 568 € |
| Trumpalaikis turtas | 133 818 € | 37 197 € | 44 338 € |
| Nuosavas kapitalas | 81 326 € | -1 940 € | -18 289 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 492 € | 42 531 € | 65 970 € |
