Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304067070 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 298 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 526 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 164 265 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 341 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 272 € |
| Grynasis pelningumas | 0.77% |
