Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304884791 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 63 333 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 921 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 441 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 813 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -59 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -59 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
