Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302549381 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005742010 | |
| Adresas | Vaškų g. 4, LT-46306 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 578 € | 5 667 € | 5 025 € | 4 384 € | 3 742 € | 3 101 € | 2 460 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 339 € | 25 005 € | 32 202 € | 22 171 € | 24 017 € | 82 888 € | 68 282 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 037 € | 22 478 € | 25 339 € | 24 797 € | 25 121 € | 33 061 € | 39 723 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 87 880 € | 8 194 € | 12 039 € | 1 932 € | 2 875 € | 53 074 € | 22 910 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 645 672 € | 93 514 € | 118 210 € | 124 753 € | 128 510 € | 44 342 € | 206 540 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 52 886 € | 5 358 € | 3 012 € | -542 € | 404 € | 8 351 € | 7 013 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.19% | 5.73% | 2.55% | -0.43% | 0.31% | 18.83% | 3.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 50 460 € | 5 090 € | 2 861 € | -542 € | 404 € | 7 940 € | 6 662 € |
| Grynasis pelningumas | 7.82% | 5.44% | 2.42% | -0.43% | 0.31% | 17.91% | 3.23% |
