Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304602758 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011093713 | |
| Adresas | Pelkių g. 56, LT-37455 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 660.86 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 569 € | 34 340 € | 78 241 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 880 € | 62 517 € | 121 958 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 270 € | 67 386 € | 132 898 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 062 € | 30 205 € | 68 785 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 828 € | 251 946 € | 444 425 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 916 € | 65 124 € | 89 884 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.14% | 25.85% | 20.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 770 € | 62 116 € | 77 512 € |
| Grynasis pelningumas | 6.78% | 24.65% | 17.44% |
