Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304701432 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 99 K2-1A, LT-37103 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 403 290 € | 33 686 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 1 € | 11 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 403 291 € | 33 697 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -588 € | -94 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -588 € | -94 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
