Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304229362 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010425019 | |
| Adresas | Slyvų g. 20, LT-37458 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 569.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 821 € | 13 437 € | 18 316 € | 15 527 € | 37 367 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 572 € | 65 648 € | -6 543 € | -2 318 € | 30 695 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 867 € | 6 152 € | 1 616 € | -75 € | 14 179 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 409 € | 73 919 € | 11 129 € | 13 505 € | 54 068 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 415 € | 160 552 € | 196 127 € | 161 271 € | 314 464 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 492 € | 1 353 € | -4 536 € | -1 692 € | 15 678 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.81% | 0.84% | -2.31% | -1.05% | 4.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 367 € | 1 285 € | -4 536 € | -1 692 € | 14 255 € |
| Grynasis pelningumas | 3.62% | 0.8% | -2.31% | -1.05% | 4.53% |
