Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302701095 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 549 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 514 € | 35 157 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 154 € | 33 913 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 360 € | 1 793 € |
| Metai | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 99 098 € | 306 016 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 20 514 € | 10 757 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.7% | 3.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 654 € | 9 759 € |
| Grynasis pelningumas | 21.85% | 3.19% |
