Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305107404 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012443018 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 045 € | 149 133 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 444 € | 74 487 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 601 € | 74 646 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 126 131 € | 232 928 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 097 € | 50 712 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.03% | 21.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 953 € | 43 043 € |
| Grynasis pelningumas | 22.95% | 18.48% |
