Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302964961 | |
| Adresas | Kirtimų g. 47B, LT-02244 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 171 € | 23 320 € | 26 223 € | 5 828 € | 3 292 € | 3 722 € | 320 € |
| Nuosavas kapitalas | -27 451 € | -10 658 € | -3 425 € | -2 151 € | 5 337 € | 8 321 € | 3 775 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 622 € | 33 978 € | 29 648 € | 7 979 € | -2 045 € | -4 599 € | -3 455 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 22 900 € | 46 250 € | 30 100 € | 114 138 € | 116 028 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 519 € | -2 708 € | 8 513 € | 1 274 € | 9 041 € | 3 511 € | -4 546 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -11.83% | 18.41% | 4.23% | 7.92% | 3.03% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 519 € | -2 708 € | 7 234 € | 1 077 € | 7 685 € | 2 984 € | -4 546 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -11.83% | 15.64% | 3.58% | 6.73% | 2.57% | 0% |
