Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304983095 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012112311 | |
| Adresas | Gedimino g. 22A-14, LT-44319 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 888 € | 82 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 58 230 € | 71 110 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 658 € | 10 144 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 111 077 € | 117 851 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 55 730 € | 39 874 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.17% | 33.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55 730 € | 37 880 € |
| Grynasis pelningumas | 50.17% | 32.14% |
