Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305419400 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 409 € |
| Trumpalaikis turtas | 69 203 € |
| Nuosavas kapitalas | 82 499 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 345 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166 149 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 84 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 79 999 € |
| Grynasis pelningumas | 48.15% |
