Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303086947 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 071 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 298 € |
| Nuosavas kapitalas | 102 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 703 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 115 491 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 68 532 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 59.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 65 720 € |
| Grynasis pelningumas | 56.9% |
