Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304030531 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009530016 | |
| Adresas | Karaliaus Mindaugo pr. 64-4, LT-44351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 327 650 € | 307 124 € | 317 346 € | 308 215 € | 329 238 € | 293 738 € |
| Trumpalaikis turtas | 291 545 € | 320 169 € | 436 822 € | 499 392 € | 619 693 € | 844 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 388 € | -17 842 € | -10 748 € | 21 714 € | 36 343 € | 88 079 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 609 807 € | 645 383 € | 748 058 € | 601 622 € | 915 619 € | 1 052 158 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 906 € | 495 208 € | 915 167 € | 972 595 € | 1 027 130 € | 1 854 823 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 249 € | -24 682 € | 13 493 € | 42 360 € | 22 601 € | 102 295 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.8% | -4.98% | 1.47% | 4.36% | 2.2% | 5.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 955 € | -27 230 € | 7 094 € | 32 462 € | 14 629 € | 85 329 € |
| Grynasis pelningumas | 4.61% | -5.5% | 0.78% | 3.34% | 1.42% | 4.6% |
