Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305219691 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 112 177 € |
| Nuosavas kapitalas | -572 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 136 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 072 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 072 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
