Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304947619 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012014614 | |
| Adresas | Stoties g. 10, LT-35138 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 824.50 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 300 € | 7 234 € | 5 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 502 € | 13 057 € | 14 951 € |
| Nuosavas kapitalas | 266 € | 18 714 € | 9 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 536 € | 6 577 € | 13 781 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 103 378 € | 160 261 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 234 € | 21 309 € | -9 410 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 20.61% | -5.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 234 € | 18 448 € | -9 410 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 17.85% | -5.87% |
