Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304693882 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 2, LT-44213 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 000 € | 2 202 € | 9 519 € | 10 451 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 000 € | 1 000 € | 9 011 € | 9 987 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 139 € | 508 € | 464 € |
