Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305528467 | |
| Adresas | Paukščių tak. 2A-55, LT-78167 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 501 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 574 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 766 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 411 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 266 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 266 € |
| Grynasis pelningumas | 15.93% |
