Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305196506 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 4 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 940 € | 18 638 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 940 € | 18 103 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 535 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 322 € | 14 116 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 440 € | 10 699 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 74.3% | 75.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 440 € | 10 164 € |
| Grynasis pelningumas | 74.3% | 72% |
