Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304885498 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012098211 | |
| Adresas | Šilutės pl. 44-56, LT-94138 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 542.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 34 168 € | 37 845 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 704 € | 28 628 € | 32 464 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -11 047 € | -40 563 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 204 € | 74 298 € | 111 461 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 398 € | 150 383 € | 253 361 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 891 € | -16 293 € | -29 516 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.73% | -10.83% | -11.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 746 € | -16 293 € | -29 516 € |
| Grynasis pelningumas | 7.34% | -10.83% | -11.65% |
